Lidgelden 2024
Lidgeld (jaarlijks) | Toetredingsgeld (éénmalig) | ||
---|---|---|---|
Werkend lid | 235,00 € | Werkend lid (nieuw) | 600,00 € |
Toegetreden lid | 199,00 € | Toegetreden lid naar werkend lid | 300,00 € |
Familielid | 71,00 € | Toegetreden lid | 300,00 € |
Junior <20 | 71,00 € | ||
Junior 20/30 | 94,00 € | ||
At large | 94,00 € | ||
Meezeilend lid (éénmalig voor 1 jaar, nadien beschouwd als toegetreden lid, geen toedredingsgeld verschuldigd) | 94,00 € |
Liggelden 2024
ZEILBOTEN & MOTORBOTEN | |||
---|---|---|---|
Basisgegevens | €/m2 | 21% btw | Totaal |
Kajuitboten (1)(2)(3)(4) | 34,99 € | 7,35 € | 42,33 €/m2 |
Sportboten (5)(6) | 670,99 € | 140,72 € | 811,00 € |
(1) Kajuitboten minimum tarief liggeld € 920
(2) Promotie kajuitboten: korting op liggeld van € 75 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden
(3) Commercieel tarief = Tarief Kajuitboot plus forfaitair bedrag van € 500
(4) 300 KWh elektriciteitsverbruik inbegrepen in ligplaats – meerverbruik wordt aangerekend aan € 0,50 per KWh
(5) Promotie sportboten: korting op liggeld van € 50 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden per jaar
(6) Tarief sportboten inclusief onbeperkte kraanbewegingen, standplaats op parking en ligplaats tijdens wedstrijden