Lidgelden 2023
Lidgeld (jaarlijks) | Toetredingsgeld (éénmalig) | |||
---|---|---|---|---|
Werkend lid | 232,00 € | Werkend lid (nieuw) | 591,00 € | |
Toegetreden lid | 196,00 € | Toegetreden lid naar werkend lid | 296,00 € | |
Familielid | 70,00 € | Toegetreden lid | 296,00 € | |
Junior <20 | 70,00 € | |||
Junior 20/30 | 93,00 € | |||
At large | 93,00 € | |||
Meezeilend lid (éénmalig voor 1 jaar, nadien beschouwd als toegetreden lid, geen toedredingsgeld verschuldigd) | 93,00 € |
Liggelden 2023
ZEILBOTEN & MOTORBOTEN | |||
---|---|---|---|
Basisgegevens | €/m2 | 21% btw | Totaal |
Kajuitboten | 34,52 € | 7,25 € | 41,77 €/m2 |
Sportboten | 661,16 € | 138,84 € | 800,00 € |
Commercieel tarief | 62,17 € | 13,06 € | 75,23 € |
* Kajuitboten minimum tarief liggeld € 920
* Commercieel tarief = Tarief Kajuitboot plus forfaitair bedrag van € 500
* Promotie sportboten € 50 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden per jaar.
* Promotie kajuitboten € 75 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden
** 300 KWh elektriciteitsverbruik inbegrepen in ligplaats – meerverbruik aan € 0,50 per KWh