Lidgelden 2026
| Lidgeld (jaarlijks) | Toetredingsgeld (éénmalig) | ||
|---|---|---|---|
| Werkend lid | 260,00 € | Werkend lid (nieuw) | 650,00 € |
| Toegetreden lid | 220,00 € | Toegetreden lid naar werkend lid | 325,00 € |
| Familielid | 79,00 € | Toegetreden lid | 325,00 € |
| Junior <20 | 79,00 € | ||
| Junior 20/30 | 105,00 € |
Liggelden 2026
| ZEILBOTEN & MOTORBOTEN | |||
|---|---|---|---|
| Basisgegevens | €/m2 | 21% btw | Totaal |
| Kajuitboten (1)(2)(3)(4) | 38,63 € | 8,11 € | 46,74 €/m2 |
| Minimumprijs Kajuitboot | 850.25 € | 178.56 € | 1028,81 € |
| Sportboten (5)(6) | 739,69 € | 155,34 € | 895,03 € |
(1) Kajuitboten minimum tarief liggeld € 1029
(2) Promotie kajuitboten: korting op liggeld van € 75 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden
(3) Commercieel tarief = Tarief Kajuitboot plus forfaitair bedrag van € 500
(4) 300 KWh elektriciteitsverbruik inbegrepen in ligplaats – meerverbruik wordt aangerekend aan € 0,50 per KWh
(5) Promotie sportboten: korting op liggeld van € 50 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden per jaar
(6) Tarief sportboten inclusief onbeperkte kraanbewegingen, standplaats op parking en ligplaats tijdens wedstrijden
























