Lidgelden 2025
Lidgeld (jaarlijks) | Toetredingsgeld (éénmalig) | ||
---|---|---|---|
Werkend lid | 254,00 € | Werkend lid (nieuw) | 650,00 € |
Toegetreden lid | 215,00 € | Toegetreden lid naar werkend lid | 325,00 € |
Familielid | 77,00 € | Toegetreden lid | 325,00 € |
Junior <20 | 77,00 € | ||
Junior 20/30 | 102,00 € | ||
At large | 102,00 € | ||
Meezeilend lid (éénmalig voor 1 jaar, nadien beschouwd als toegetreden lid, geen toedredingsgeld verschuldigd) | 102,00 € |
Liggelden 2025
ZEILBOTEN & MOTORBOTEN | |||
---|---|---|---|
Basisgegevens | €/m2 | 21% btw | Totaal |
Kajuitboten (1)(2)(3)(4) | 37,79 € | 7,93 € | 45,72 €/m2 |
Minimumprijs Kajuitboot | 831.87 € | 175.13 € | 1007,00 € |
Sportboten (5)(6) | 723,70 € | 142,30 € | 876,00 € |
(1) Kajuitboten minimum tarief liggeld € 920
(2) Promotie kajuitboten: korting op liggeld van € 75 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden
(3) Commercieel tarief = Tarief Kajuitboot plus forfaitair bedrag van € 500
(4) 300 KWh elektriciteitsverbruik inbegrepen in ligplaats – meerverbruik wordt aangerekend aan € 0,50 per KWh
(5) Promotie sportboten: korting op liggeld van € 50 per deelname aan wedstrijd met een maximum van 4 wedstrijden per jaar
(6) Tarief sportboten inclusief onbeperkte kraanbewegingen, standplaats op parking en ligplaats tijdens wedstrijden