Lidgelden 2023
Lidgeld (jaarlijks) | Toetredingsgeld (éénmalig) | |||
---|---|---|---|---|
Werkend lid | 232,00 € | Werkend lid (nieuw) | 591,00 € | |
Toegetreden lid | 196,00 € | Toegetreden lid naar werkend lid | 296,00 € | |
Familielid | 70,00 € | Toegetreden lid | 296,00 € | |
Junior <20 | 70,00 € | |||
Junior 20/30 | 93,00 € | |||
At large | 93,00 € | |||
Meezeilend lid (éénmalig voor 1 jaar, nadien beschouwd als toegetreden lid, geen toedredingsgeld verschuldigd) | 93,00 € |
Liggelden 2023
ZEILBOTEN & MOTORBOTEN | |||
---|---|---|---|
Basisgegevens | €/m2 | 21% btw | Totaal |
Kajuitboten | 41,41 € | 8,70 € | 50,11 €/m2 |
Sportboten | 661,16 € | 138,84 € | 800,00 € |
Commercieel tarief | 62,17 € | 13,06 € | 75,23 € |
*** Promotie voor actieve zeilers én deelnemers aan het officiële wedstrijden: 50,00€ korting bij deelname aan een wedstrijd tot een maximum korting van 200,00€ op het liggeld van het daarop volgende kalenderjaar.